KF-6408A/B全自動互感器綜合測試儀主要特征
? 支持檢測CT和PT
? 滿足 GB1207、GB1208等規(guī)程要求.
? 無需外接其它輔助設(shè)備,單機即可完成所有檢測項目.
? 自帶微型快速打印機、可直接現(xiàn)場打印測試結(jié)果.
? 操作簡便,帶有智能提示,使用戶更易上手操作.
? 大屏幕液晶,圖形化顯示接口.
? 按規(guī)程自動給出CT/PT(勵磁)拐點值.
? 自動給出5%和10%誤差曲線.
? 可保存3000組測試資料,掉電后不丟失.
? 支持U盤轉(zhuǎn)存資料,可以通過標(biāo)準(zhǔn)的PC進行讀取,并生成WORD報告.
? 小巧輕便≤22Kg,非常利于現(xiàn)場測試.
主要測試功能:
CT(保護類,計量類) | PT |
*伏安特性(勵磁特性)曲線 | *伏安特性(勵磁特性)曲線 |
*自動給出拐點值 | *自動給出拐點值 |
*自動給出5%,10%誤差曲線 | 變比測量 |
*變比測量 | 極性測量 |
*比差測量(KF-6408B) | *比差測量(KF-6408B) |
*相位測量(角差測量)(KF-6408B) | *相位測量(角差測量)(KF-6408B) |
*極性判別 | 交流耐壓測試 |
一次通流試驗 | 二次負(fù)荷(KF-6408B) |
交流耐壓測試 | 二次繞組測量(KF-6408B) |
二次負(fù)荷(KF-6408B) | |
二次直阻測試(KF-6408B) | |
自動退磁 |
測試儀主要技術(shù)參數(shù):
項 目 | 參 數(shù) | |
工作電源 | AC:220V±10% 50Hz | |
設(shè)備輸出容量 | AC:5KVA | |
大電流,電壓輸出 | 1000V 600A 選配(2500V 600A )(2500V 600A)(2500V 1000A) (3000V 1000A) | |
勵磁精度 | ≤0.5% | |
二次繞組電阻測量(KF-6408B) | 范圍 | 0.1-300Ω |
精度 | ≤0.5% | |
二次實際負(fù)荷測量(KF-6408B) | 范圍 | 5-1000VA |
精度 | ≤0.5% | |
相位測量(角差)(KF-6408B) | 精度 | 4min |
分辨率 | 0.1min | |
比差(KF-6408B) | 精度 | ≤0.05% |
CT變比測量 | 范圍 | ≤25000A/5A (5000A/1A) |
精度 | ≤0.5% | |
PT變比測量 | 范圍 | ≤500KV |
精度 | ≤0.5% | |
工作環(huán)境 | 溫度-10℃--40℃ 濕度:≤90% 海拔高度≤1000米 | |
尺寸重量 | 410mm*260mm*340mm 重量:22kg |
Copyright © 揚州市科發(fā)電氣有限公司地址:江蘇省寶應(yīng)縣葉挺東路69號 備案號:蘇ICP備09065284號-7技術(shù)支持:華夕網(wǎng)絡(luò)[華夕建站]統(tǒng)計代碼放置
管理員
該內(nèi)容暫無評論