KF-6406微機繼電保護測試儀主要特點
■采用高性能的 DSP 控制器
核心主要部分采用高性能的 DSP 控制器件和高分辨率、高精度的 D/A 轉換器件,具有運算速度快,實時數字信號處理能力強,輸出信號精度高,穩定性好,失真小,可保證從小信號輸出到大信號輸出具有良好的線性度。
■大功率、高可靠性的開關放大技術
功率輸出部分采用先進的開關放大器技術,具有可靠性高、效率高、體積小、輸出
功率大的特點,電壓放大器達到 0~150V/相輸出,電流放大器達到 0~30A/相輸出,最大輸出功率達到 300VA/相。
■輸出精度高
KF-6406 測試儀每個模擬量通道的輸出都能達到 0.2 級,保證了測試結果的準確性。
■完備的信號指示
所有模擬量、開入、開出通道都有相應的指示燈進行使用狀態顯示。
■完備的自保護功能
在測試儀中包含了完整的自保護功能,確保測試儀在安全的工作狀態進行工作。
■模塊化設計
KF-6406測試儀的每個組成部分都是相互獨立的,尤其每個放大器均為獨立的放大
器,在使用過程中可以用這些放大器進行串聯或并聯輸出。
■帶電位、空接點自動識別
提供八組開入量通道,每個通道均能自動識別帶點位和空接點的開關輸入信號。
■擁有 GPS 同步功能
本設備提供一個內置的 GPS 模塊,用戶不需要另配 GPS 就可以進行雙端和多端同
步試驗。另外還提供一個外置的 GPS 觸發接口,滿足客戶由于某種原因使用外部GPS的需求。
■擁有變送器信號測量功能
本設備提供一路±10V 電壓測量通道和一路±20mA 電流測量通道,與 KF-6406測試軟件配合可以滿足客戶對各種變送器的測試需求。
■ 擁有電度表測量功能
本設備提供兩路電度表脈沖輸入接口,與KF-6406測試軟件配合可以滿足客戶對各種有脈沖輸出的電度表的測試需求。
主要技術參數
項目 | KF-6406型微機繼電保護測試儀 | |
交流電壓源 | 最大輸出電壓 | 6×125V 或 3×250V 或 1×750V |
最大輸出功率 | 6×75VA 或 3×150VA | |
分辨率 | 5mV | |
精度 | 0.2% | |
諧波失真 | 0.2% | |
其它 | 各相輸出幅值、頻率、相位獨立可調,短路、過流自動保護。 | |
交流電流源 | 最大輸出電流 | 6×30A 或 3×60A 或 1×180A |
最大輸出功率 | 6×300VA 或 3×600VA 或 1×1800VA | |
分辨率 | 1mA | |
精度 | 0.2% | |
諧波失真 | 0.2% | |
其它 | 各相輸出幅值、頻率、相位獨立可調,開路、過載自動保護。 | |
直流電壓 | 最大輸出電壓 | 6×150V 或 3×300V 或 1×900V |
最大輸出功率 | 6×75W 或 3×150W | |
精度 | 0.2% | |
其它 | 短路、過流自動保護 | |
直流電流 | 最大輸出電流 | 6×30A 或 3×60A 或 1×180A |
最大輸出功率 | 6×300W 或 3×600W 或 1×1800W | |
精度 | 0.2% | |
其它 | 開路、過載自動保護 | |
輔助直流電壓源 | 輸出 | 0~250V 連續可調,24、110V、220V 三檔快速切換。功率 120W |
其它 | 短路過載自保護 | |
相位 | 范圍 | -360°~ +360° |
精度 | 0.01° | |
頻率 | 范圍 | 直流,10~1000Hz |
分辨率 | 0.001Hz | |
漂移 | 5ppm | |
開關量輸入 | 輸入端口數量 | 8 對 |
響應時間 | 50μs | |
計時范圍 | 1ms~999,999.999s | |
輸入方式 | 空接點或帶電位自動識別,耐壓 250V | |
其它 | 防抖動時間可設置 | |
開關量輸出 | 輸出端口數量 | 4 對 |
輸出方式 | 空接點,耐壓 250V,容量 250VA | |
電能測量 | 電壓測量 | 1 組,輸入:±10V 接口,測量精度<0.05% |
電流測量 | 1 組,輸入:±20mA 接口,測量精度<0.05% | |
脈沖測量 | 最大可接收頻率 30KHz | |
內置 GPS | 1 個,誤差<10μs,可任意設置觸發時間,并提供外部 GPS 觸發源輸入接口 | |
鍵盤 | 內置 | 24 鍵機械鍵盤 |
外置 | PS/2 標準接口 | |
顯示器 | 尺寸 | 8.4 英吋LCD |
分辨率 | 800×600 | |
色彩 | TFT 真彩 | |
觸摸屏 | 8.4 英吋 | |
鼠標 | PS/2 標準接口 | |
接口 | USB | 1 個,USB2.0 |
網絡接口 | 1 個,用于控制測試儀 | |
尺寸 | 471mm×192mm×363mm(寬×\高×\深) | |
重量 | 18.7kg | |
供電電源 | 單相 90V~260V ,頻率 50/60Hz,功率 3KW/15A |
Copyright © 揚州市科發電氣有限公司地址:江蘇省寶應縣葉挺東路69號 備案號:蘇ICP備09065284號-7技術支持:華夕網絡[華夕建站]統計代碼放置
管理員
該內容暫無評論